Estudiar inglés en el extranjero es uno de los programas de movilidad internacional más accesible y solicitado entre nuestros estudiantes.
Canadá e Irlanda son por su parte los destinos con mayor popularidad entre los estudiantes, pero ¿cuál de estos dos países brinda los mejores beneficios para estudiar inglés?
Nosotros creemos que todo dependerá de tus objetivos y metas, pero para que puedas ver un panorama claro, te recopilamos la información más importante de cada destino a fin de que puedas compararla y tomar una buena decisión:
CANADÁ | IRLANDA | |
Sobre el país: | Cuenta con ciudades dentro del top 10 de mejores ciudades para vivir en el mundo. Alta calidad educativa, cultura mundial y bellos paisajes. 4 estaciones del año marcadas. | Mejor conocida como la isla esmeralda y el mayor destino tecnológico en Europa. Alta calidad educativa rodeada de paisajes de película. Mayormente fresco y lluvioso. |
Moneda: | CAD (dólar canadiense) | EUR (euro) |
Duración: | desde 4 semanas | El paquete con el mejor costo-beneficio es de 25 semanas de estudio + 8 semanas de estancia libre |
Inversión Programa: | $6500 CAD por un curso de 24 semanas incluye registro, colegiatura, materiales de curso y seguro médico. | $3000 EUR por un curso de 25 semanas incluye registro, colegiatura, materiales de curso y seguro médico. |
Modalidad: | Intensiva, el alumno asiste a clases 25 horas por semana. | Semi-intensiva, el alumno asiste a clases 15 horas por semana. |
Niveles de inglés: | Generalmente entre 8 y 11 niveles de 4 semanas cada uno. | 6 niveles de acuerdo con el MCER de 12 semanas cada uno. |
Constancia final: | Diploma emitido por la institución con el último nivel alcanzado de acuerdo con su plan de estudio. | Diploma emitido por la institución con el último nivel alcanzado de acuerdo con su plan de estudio, más certificado TIE (examen irlandés que evalúa según el MCER) |
Actividades sociales: | Diarias y en su mayoría gratuitas. | Dos a tres veces por semana y en su mayoría gratuitas. |
Oportunidades de turismo: | Dentro y alrededor de la ciudad a escoger. | Posibilidad de recorrer Europa a muy bajo costo. |
Oportunidad de trabajo: | No | 20 horas y 40 horas de junio a septiembre y del 15 de diciembre al 15 de enero |
Inversión: | Alojamiento primer mes: $1200 CADPermiso de estudio: $500 CADSolvencia económica: $1000 CAD (mensual)Viáticos aproximados mensuales (transporte y despensa): $400 CAD | Alojamiento primer mes: $800 EUR Permiso de estancia: $300 EUR Solvencia económica: $3000 EUR (toda la estancia)Viáticos aproximados mensuales (transporte y despensa): $300 EUR |
Como puedes notar, cada uno de estos destinos tiene sus ventajas, así que esperamos que esta tabla te ayude a decidir sobre en que país ir a estudiar inglés.
Consulta gratuitamente con nuestros concierges educativos para mayor información: https://istudy.mx/itrips/asesoria/